Видеоэндоскопическая система AQ-110
| Усиление гемоглобина (HbE) | Подчеркивает морфологию капилляров слизистой оболочки | 
|---|---|
| Усиление изображения | Структура / Край / Цвет | 
| IRIS | Пик / Среднее | 
| Хранилище данных | USB | 
| Стоп-кадр и воспроизведение | Фиксирует изображение в реальном времени и воспроизводит его | 
| Цифровое увеличение (Zoom) | 1/1.2 /1.5/2x | 
| Оптическая хромоэндоскопия | Режим CBI (compound band imaging) | 
AQ-110 предлагает вам широкий выбор эндоскопов и функций. А также улучшенное разрешение формата Full HD. Выбирайте нужную Вам конфигурацию и пользуйтесь преимуществами этой надежной системы.
AQ-110 предлагает вам широкий выбор эндоскопов и функций. А также улучшенное разрешение формата Full HD. Выбирайте нужную Вам конфигурацию и пользуйтесь преимуществами этой надежной системы.
Эндоскопы серии VGT/VCC/VBC/VRL
* - эндоскоп оснащен дополнительным каналом для промывки (forwardwater-jet)
| Модель | Рабочая длина | Общая длина | Диаметр дистального конца | Внешний диаметр вводимой трубки | Диаметр инструм. канала | Глубина резкости | Угол поля обзора | Диапазон углов изгиба | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеогастроскопы | ||||||||
| VGT-Q30 | 1050 мм | 1350 мм | 9.6 мм | 9.6 мм | 2.8 мм | 3-100 мм | 140° | 210/90/100/100 | 
| VGT-Q30J* | 1050 мм | 1350 мм | 9.6 мм | 9.6 мм | 2.8 мм | 3-100 мм | 140° | 210/90/100/100 | 
| Видеоколоноскопы | ||||||||
| VCC-Q30I | 1300 мм | 1600 мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | 3-100 мм | 140° | 180/180/160/160 | 
| VCC-Q30L | 1650 мм | 1950 мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | 3-100 мм | 140° | 180/180/160/160 | 
| VCC-Q30JI* | 1300 мм | 1600 мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | 3-100 мм | 140° | 180/180/160/160 | 
| VCC-Q30JL* | 1650 мм | 1950 мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | 3-100 мм | 140° | 180/180/160/160 | 
| Бронхоскопы | ||||||||
| VBC-Q30 | 600 мм | 900 мм | 4.9 мм | 4.9 мм | 2.0 мм | 2-50 мм | 120° | 160/130/-/- | 
| VBC-1T30 | 600 мм | 900 мм | 5.8 мм | 5.7 мм | 2.0 мм | 2-50 мм | 120° | 160/130/-/- | 
| Ларингоскопы | ||||||||
| VRL-Q30 | 450 мм | 4.9 мм | 4.9 мм | 2.0 мм | 2-50 мм | 120° | 130/130/-/- | |
| VRL-1T30 | 450 мм | 5.8 мм | 5.7 мм | 2.0 мм | 2-50 мм | 120° | 130/130/-/- | |
Эндоскопы серии VGT-R/VCC-R
| Модель | Рабочая длина | Общая длина | Диаметр дистального конца | Внешний диаметр вводимой трубки | Диаметр инструм. канала | Глубина резкости | Угол поля обзора | Диапазон углов изгиба | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеогастроскопы | ||||||||
| VGT-R30T | 1050 мм | 1350 мм | 9.0 мм | 9.0 мм | 2.8 мм | t3-100 мм | 140О | 210/90/100/100 | 
| VGT-R30 | 1050 мм | 1350 мм | 9.6 мм | 9.6 мм | 2.8 мм | t3-100 мм | 140О | 210/90/100/100 | 
| Видеоколоноскопы | ||||||||
| VCC-R30I | 1300 мм | 1600 мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | t3-100 мм | 140О | 180/180/160/160 | 
| VCC-R30L | 1650 мм | 1950мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | t3-100 мм | 140О | 180/180/160/160 | 
Преимущества
Разрешение изображения формата Full HD
В AQ-110 для обеспечения высококачественного изображения используется Full HD CMOS-матрица. Она позволяет получить четкий и резкий контраст по краям между различными тканями, предоставляя превосходное изображение и отличную детализацию.Несколько вариантов источника света
Для проведения диагностических исследований и оперативных вмешательств доступны как светодиодный, так и ксеноновый источники света. Они обеспечивают необходимую яркость и цветопередачу для отображения эндоскопической картинки без снижения яркости и потери цвета во время эндохирургических вмешательств.Оптическая хромоэндоскопия
Оптическая хромоэндоскопия (CBI) демонстрирует более высокий контраст между слизистой оболочкой и кровеносными сосудами, что помогает дифференцировать ряд поражений слизистой оболочки и подчеркнуть распределение подслизистых сосудов.Использование для терапевтических процедур
Большой рабочий канал и отдельный канал для промывки позволяют при помощи этих эндоскопов выполнять сложные терапевтические вмешательства. Рабочий канал диаметром 3,7 мм позволяет использовать разнообразные эндоскопические инструменты.Широкий диапазон совместимости
Помимо диагностических и терапевтических эндоскопов для ЖКТ, AQ-110 также совместима с видеобронхоскопами и видеоларингоскопами.Регистрационные удостоверения
- РЗН2024/22375 от 03.04.2024
- РЗН2024/22376 от 03.04.2024
- РЗН2024/22377 от 03.04.2024
- РЗН2024/22379 от 03.04.2024
- РЗН2024/22381 от 03.04.2024
 
															
 
				 
				