Видеоэндоскопическая система AQ-200
| Усиление изображения | Структура / Край / Цвет | 
|---|---|
| IRIS | Пик / Среднее / Авто | 
| Хранилище данных | USB | 
| Цифровое увеличение (Zoom) | 1/1.2 /1.5/2x | 
| Оптическая хромоэндоскопия | 3 оптических режима (CBI) + HbE | 
| Формат разрешения | Full HD 1920*1080 пикс / 60 Гц (2K) | 
| Источник света | 3 светодиода (LED) либо 300Вт Ксенон | 
| Настройка яркости | Автоматическая / Ручная | 
| Режим двойного дисплея | Есть | 
| Сохранение настроек пользователя | RFID-карта | 
Усовершенствованная универсальная видеоэндоскопическая система с разрешением Full HD, оснащенная множеством эксклюзивных функций.
Система AQ-200 является результатом объединения 30-летнего опыта в области гибкой эндоскопии и наших эксклюзивных инновационных технологий. AQ-200 это система премиум-класса, функционал и гибкость которой помогут удовлетворить ваши потребности на сегодняшний день и расширить их в будущем. В независимости от выполняемой процедуры или вмешательства AQ-200 поможет Вам во время любого эндоскопического исследования или вмешательства каждый день.
Эндоскопы серии FHD с системой Colo Smart Assist
* - эндоскоп оснащен дополнительным каналом для промывки (forwardwater-jet) ** - эндоскоп c регулируемой жесткостью оснащен дополнительным каналом для промывки (forwardwater-jet)
| Модель | Рабочая длина | Общая длина | Диаметр дистального конца | Внешний диаметр вводимой трубки | Диаметр инструм. канала | Глубина резкости | Угол поля обзора | Диапазон углов изгиба | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеогастроскопы | ||||||||
| FHD-GT200 | 1050 мм | 1350 мм | 9.8 мм | 9.6 мм | 2.8 мм | 3-100 мм | 145 | 210/90/100/100 | 
| FHD-GT200J* | 1050 мм | 1350 мм | 10.5 мм | 10.5 мм | 2.8 мм | 3-100 мм | 145 | 210/90/100/100 | 
| Видеоколоноскопы | ||||||||
| FHD-CL200I | 1300 мм | 1600 мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | 3-100 мм | 145 | 180/180/160/160 | 
| FHD-CL200L | 1650 мм | 1950 мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | 3-100 мм | 145 | 180/180/160/160 | 
| FHD-CL200JI** | 1300 мм | 1600 мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | 3-100 мм | 145 | 180/180/160/160 | 
| FHD-CL200JL** | 1650 мм | 2000 мм | 12.8 мм | 12.8 мм | 3.7 мм | 3-100 мм | 145 | 180/180/160/160 | 
 
															
 
				 
				 
				 
				 
				